Ariston Genus PREMIUM EVO HP EU 45 kW (jedofunkcyjny) - Kocioł gazowy 3581564
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Ariston Genus PREMIUM EVO HP EU 45 kW (jedofunkcyjny) - Kocioł gazowy
Idealny dla rozwiązań wymagających dużej mocy, przystosowany do obsługi wielu stref grzewczych. Zaprojektowany do pracy w systemach kaskaodwych. Maksymalny komfort, wysoka sprawność technologii kondensacyjnej. Kocioł dostosowuje swoją moc, by utrzymać wymaganą przez Ciebie temperaturę.
- zaprojektowany do pracy w systemach kaskadowych dzięki szerokiej gamie akcesoriów
- duży, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz
- możliwe podłączenie do zewnętrznego zasobnika
- integracja systemowa dzięki protokołowi BridgeNet®
Dane techniczne
| Charakterystyka energetyczna | Jednostka | GENUS PREMIUM EVO HP 45 | GENUS PREMIUM EVO HP 65 |
|---|---|---|---|
| Nominalne obciążenie cieplne | kW | 45,6 | 64,4 |
| Minimalne obciążenie cieplne | kW | 13,6 | 19,3 |
| Zakres nominalnej mocy cieplnej (80/60°C) | kW | 11,7 – 39,8 | 17,3 – 57,3 |
| Zakres nominalnej mocy cieplnej (50/30°C) | kW | 13,1 – 43,6 | 19,1 – 62,3 |
| Zakres nominalnej mocy cieplnej (40/30°C) | kW | 13,1 – 43,7 | 19,3 – 62,8 |
| Sprawność nominalna (60/80°C) Hi/Hs | % | 97,0 / 96,1 | 98,8 / 99,4 |
| Sprawność nominalna (30/50°C) Hi/Hs | % | 106,4 / 107,5 | 107,4 / 109,5 |
| Gwiazdki wydajności (92/42/EEC) | - | **** | **** |
| Elektryka i wymiary | |||
| Napięcie / częstotliwość | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Całkowita moc elektryczna | W | 148 | 198 |
| Ciężar | kg | 45 | 50 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | mm | 440 × 910 × 510 | |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Warianty produktów [shortcode] | ["Moc": 2599/45 kW,2339/65 kW] |
| Gabaryt | STANDARD |