Ariston ONE+ TOP 24 BIS - Kocioł gazowy + zasobnik (PAKIET) ZNONETOP_BIS
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zalety i korzyści
- Nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej XtraTech™
- Wyświetlacz LCD
- Innowacyjny układ zapłonowy, elektroniczna kontrola spalania
- Sekcje przepływowe w wymienniku powiększone o +142% w porównaniu z poprzednią wersją
- Protokół komunikacyjny BusBridgeNet®
- Modulacja mocy 1: 10
- Klasa energetyczna A+ w przypadku połączenia z urządzeniem do termoregulacji
- Przezbrojenie na inny rodzaj gazu już z poziomu menu technicznego
- Protokół komunikacyjny BusBridgeNet®
- Nowa funkcja CARE, automatyczne przypomnienie o konserwacji
- Wewnętrzne panele wyciszające
- Instalacja również w strefie nad wanną BCH 120 zasobnik CWU do kotłów wiszących
| Dane techniczne | j.m. | ONE TOP 24 BIS |
|---|---|---|
| Numer certyfikatu CE | 0085CR0394 | |
| Znamionowe zużycie ciepła min/max | kW | 2,5 - 22.0 |
| Moc użytkowa min/max (80°C-60°C) | kW | 2,3 - 21,5 |
| Moc użytkowa min/max (50°C-30°C) | kW | 2,6 - 23,6 |
| Moc użytkowa w trybie c.w.u. min/max | kW | 2,4 - 24,9 |
| Sprawność przy znamionowym zużyciu ciepła (60/80°C) | % | 97,7 / 87,9 |
| Sprawność przy znamionowym zużyciu ciepła (30/50°C) | % | 107,4 / 96,7 |
| Sprawność dla 30% mocy i 30°C | % | 109,8 / 98,9 |
| Strata palnika podczas działania | % | 2,6 |
| Klasa NOx | Pa | 100 |
| Temperatura spalin (GZ50) | klasa | 5 |
| Maksymalny przepływ spalin (GZ50) | °C | 70 |
| Maksymalne ciśnienie w obiegu ogrzewania | bar | 3 |
| Pojemność naczynia przeponowego | l | 8 |
| Temperatura c.o. min/max (dla wysokiego zakresu temperatur) | °C | 35 / 82 |
| Temperatura c.o. min/max (dla niskiego zakresu temperatur) | °C | 20 / 45 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
| Całkowita pobierana moc elektryczna | W | 80 |
| Minimalna temperatura otoczenia | °C | 5 |
| Poziom zabezpieczenia elektrycznego | 1900 | X5D IP |
| Waga | kg | 29,7 |
| Wymiary | mm | 745 x 400 x 315 |
| Klasa energetyczna | A | |
| Kod handlowy | - | 3301027 |
Zasobnik BCH EE 120L :
- wężownica znacznych rozmiarów zapewniająca optymalną wymianę ciepła
- izolacja z poliuretanu (bez CFC, HCFC)
- udowa zewnętrzna emaliowana w kolorze białym
- króciec recyrkulacji
- króciec spustowy umożliwiający opróżnienie zasobnika bez konieczności jego odłączania
- precyzyjny termostat kapilarny (opcja)
| Dane techniczne | j.m. | ONE TOP 24 BIS |
|---|---|---|
| Pojemność | l | 120 |
| Powierzchnia wymiany | m² | 0,96 |
| Moc wężownicy wg EN 15332 | kW | 16,1 |
| Czas podgrzewania wody ΔT=35°C | min | 16 |
| Dobowe straty energii wg EN 60379 | kWh/h | 1,51 / 24 |
| Ciągły wydatek wody przy ΔT=30°C | l/h | 717 |
| Waga | kg | 52 |
| Kod handlowy | - | C |
| Klasa energetyczna | C |
Parametry produktu
| Moc: | 24 kW |
| Typ zasilania: | Gaz ziemny, Gaz płynny |
| Mocowanie: | wiszący |
| Klasa energetyczna ErP: | A |
| Rodzaj: | kondensacyjny - jednofunkcyjny |
| Producent: | ARISTON |
| Gwarancja: | Producenta do 8 lat |
| pojemność zasobnika: | 120 litrów |
| Komora spalania: | zamknięta |
| Przyłącze spalin: | 60/100 |
| Nr katalogowy: | ZNONETOPBIS |
Dane techniczne
| Gabaryt | Gabaryt E 0/185 |