Ariston S/SGA X 80 EE - Gazowy podgrzewacz pojemnościowy 3211197
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
ZALETY:
- niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018
- działanie bez połączeń elektrycznych
- zapłon piezoelektryczny
- zbiornik emaliowany
- anoda magnezowa
- urządzenie fabrycznie przystosowane do spalania GZ50
- w komplecie dysze na gaz płynny
- ciągłe działanie nawet przy małych przepływach wody
- zawór gazowy z potrójnym zabezpieczeniem

| Dane techniczne | S/SGA X 50 | S/SGA X 80 | S/SGA X 100 | S/SGA X 120 |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Moc użytkowa | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW |
| Czas podgrzewania (ΔT=45ºC) | 53 min | 54 min | 64 min | 70 min |
| Produkcja c.w.u w trybie ciągłym dla 40ºC | 105 l/h | 105 l/h | 105 l/h | 105 l/h |
| Produkcja c.w.u w pierwszej godzinie pracy dla 40ºC | 188 l | 230 l | 272 l | 297 l/h |
| Zużycie GZ 50 | 0,53 m³/h | 0,53 m³/h | 0,53 m³/h | 0,53 m³/h |
| Zużycie gazu płynnego | 0,39 kg/h | 0,39 kg/h | 0,39 kg/h | 0,39 kg/h |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Warianty produktów [shortcode] | ["Pojemność: 5833/45 L,2241/50 L,212/80 L,2257/100 L,4306/ 120 L] |
| Grupy produktów powiązanych [shortcode] | ["category": false; "Zestaw przezbrojeniowy": 6118] |
| Gabaryt | Gabaryt C 85/95 |