Biawar W-E 300.81 wymiennik serii MEGA (stojący), 300 l 28462
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zasobniki serii Mega pracują w pozycji stojącej, przeznaczone są do podgrzewania i magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe przy współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów (na olej, gaz lub paliwa stałe).
Dostępne są w pojemnościach od 100 do 1000 litrów. Szeroka gama produktów pozwala na optymalny dobór zasobników w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Bardzo dobre właściwości akumulacyjne tych urządzeń zapewnia izolacja ze specjalnego polistyrenu EPS200. Zasobniki zabezpieczone są przed korozją emalią ceramiczną oraz anodą magnezową.
Zasobniki posiadają obudowę z tworzywa sztucznego, wskaźnik temperatury oraz króciec do podłączenia instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. i zamontowania grzałki elektrycznej.
Rysunek:

| Parametr | Jednostka | W-E 150.81 ONN | W-E 220.81 ONN | W-E 300.81 ONN | W-E 220.82 ONN | W-E 300.82 ONN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | - | C | C | C | C | C |
| Pojemność magazynowa (V)* | l | 146 | 211 | 279 | 206 | 271 |
| Strata postojowa (S)* | W | 69 | 78 | 84 | 83 | 89 |
| Pojemność całkowita | l | 150 | 220 | 300 | 220 | 300 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m² | - | 0,75 | 0,65 | ||
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m² | 1,15 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,6 |
| Pojemność wężownicy górnej | l | - | 3,25 | 3,8 | ||
| Pojemność wężownicy dolnej | l | 3,55 | 5,2 | 9,4 | 5,2 | 9,4 |
| Max. temp. pracy zbiornika | °C | 85 | ||||
| Maksymalna dopuszczalna chwilowa temp. w zbiorniku | °C | 98 | ||||
| Max. temp. pracy wężownicy | °C | 110 | ||||
| Max. ciśnienie pracy zbiornika | bar | 6 | 10 | 6 | 10 | |
| Max. ciśnienie pracy wężownicy | bar | 16 | ||||
| Moc wężownicy górnej** | kW | - | 14 | 12,3 | ||
| Moc wężownicy dolnej** | kW | 24,2 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| Wydajność wężownicy górnej** | l/h | - | 340 | 305 | ||
| Wydajność wężownicy dolnej** | l/h | 625 | 630 | 640 | 630 | 640 |
| Przyłącze elektr. modułu grzejnego | cal | 1¼” GW | 1½” GW | 1¼” GW | 1½” GW | |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | - | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | ||||
| Króciec anody | cal | ¾” GW | 1” GW | |||
| Wymiar anody magnezowej | mm | ø21x700 | ø21x900 | ø26x700 | ø26x700 | ø26x900 |
| Masa | kg | 58 | 80 | 115 | 98 | 135 |
* Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 81 z 2013, 814/2013.
** Przy natężeniu przepływu czynnika grzewczego równym 2,5 m³/h i temperaturze czynnika grzewczego 70°C, temperaturze wody zasilającej 10°C, temperaturze wody użytkowej 45°C.
Dane techniczne
| Gabaryt | STANDARD |