Ferroli Ecounit F 200-1C z grzałką 1,5kW pojemności 173 litrów - Zasobnik do współpracy z pompą ciepła, GRZ411KA
Zasobnik c.w.u. o pojemności 173 litrów z pojedynczą wężownicą spiralną 1,38 m2 rekomendowane również do systemów z pompami ciepła.
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
ECOUNIT F-1C to wysokiej klasy zasobniki c.w.u. z 1 wężownicą spiralną i podłączeniem bocznym. Wyposażone są w ochronną anodę magnezową, otwór rewizyjny i skuteczną izolację termiczną. ECOUNIT F-1C posiadają wewnętrzne pokrycie emalią ceramiczną, która poddana jest specjalnemu procesowi w celu utworzenia gładkiej, jednolitej, nieprzyczepnej warstwy szkliwa. Stanowi ona skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higienicznie jakość wody. ECOUNIT F-1C charakteryzują się wysoką wydajnością oraz minimalnymi stratami postojowymi. Dodatkową zaletą zasobnika jest zastosowanie grzałki o mocy 1500W z termostatem, dzięki temu zasobnik może grzać wodę za pomocą kotła grzewczego lub z energii elektrycznej.
ZALETY:
- ECOUNIT F-1C: zasobniki c.w.u. z 1 wężownicą spiralną i podłączeniem bocznym
- Dostępne pojemności: 89 l, 107 l, 129 l, 173 l
- Grzałka elektryczna 1500 W z termostatem w zakresie dostawy
- Wewnętrzne pokrycie emalią ceramiczną, która poddana jest specjalnemu procesowi w celu utworzenia gładkiej, jednolitej, nieprzyczepnej warstwy szkliwa; stanowi ona skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higienicznie jakość wody
- Ochronna anoda magnezowa
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej obudowana stalowym płaszczem w kolorze szarym
- Otwór rewizyjny
- Obudowa w kolorze szarym
- 2 lata gwarancji
Parametry produktu
| NR KAT. | PRODUKT | MOC* [kW] | OPIS |
|---|---|---|---|
| GRZ101KA | ECOUNIT F 100-1C | 18,50 | Zasobnik c.w.u. z podłączeniem bocznym o pojemności 89 litrów i pojedynczą wężownicą spiralną 0,74 m². Wbudowana grzałka elektryczna 1,5 kW. |
| GRV2010A | ECOUNIT F 120-1C | 18,50 | Zasobnik c.w.u. z podłączeniem bocznym o pojemności 107 litrów i pojedynczą wężownicą spiralną 0,74 m². Wbudowana grzałka elektryczna 1,5 kW. |
| GRZ301KA | ECOUNIT F 150-1C | 30,80 | Zasobnik c.w.u. z podłączeniem bocznym o pojemności 129 litrów i pojedynczą wężownicą spiralną 1,23 m². Wbudowana grzałka elektryczna 1,5 kW. |
| GRZ411KA | ECOUNIT F 200-1C (1,38) | 34,60 | Zasobnik c.w.u. z podłączeniem bocznym o pojemności 173 litrów i pojedynczą wężownicą spiralną 1,38 m². Wbudowana grzałka elektryczna 1,5 kW. |
Rysunek techniczny:

| DANE TECHNICZNE | ECOUNIT F 100-1C | ECOUNIT F 120-1C | ECOUNIT F 150-1C | ECOUNIT F 200-1C |
|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej [ErP] | – | |||
| Pojemność nominalna [l] | 89 | 107 | 129 | 173 |
| Przyłącza | ||||
| Wężownica (zasilanie) | ¾ cal | |||
| Wężownica (powrót) | ¾ cal | |||
| Zimna woda | ¾ cal | |||
| Ciepła woda | ¾ cal | |||
| Cyrkulacja | ¾ cal | |||
| Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy [m²] | 0,74 | 0,74 | 1,23 | 1,38 |
| Moc wężownicy 80/60/45°C [kW] | 18,5 | 18,5 | 30,8 | 34,6 |
| Długość wężownicy [m] | 9,3 | 9,3 | 15,8 | 17,7 |
| Strata ciśnienia przepływu przez wężownicę [mbar] | 228 | 228 | 386 | 432 |
| Nominalny przepływ w wężownicy [m³/h] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wydajność c.w.u. ΔT = 35 K [l/h] | 450 | 450 | 790 | 860 |
| Wydajność c.w.u. ΔT = 50 K [l/h] | 318 | 318 | 537 | 606 |
| Czas podgrzewania c.w.u. ΔT = 35 K [min] | 13 | 16 | 11,5 | 14 |
| Czas podgrzewania c.w.u. ΔT = 50 K [min] | 19 | 23 | 17 | 20 |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maksymalna temperatura c.w.u. [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Postojowe straty ciepła [kW/24h] | 1,584 | 1,680 | 1,776 | 2,2 |
| Zasilanie elektryczne | 1/N/PE ~230 V / 50 Hz | |||
| Moc grzałki elektrycznej [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Stopień ochrony | X4 | X4 | X4 | X4 |
| Wymiary | ||||
| Średnica [mm] | 500 | 500 | 500 | 540 |
| Wysokość [mm] | 978 | 1117 | 1324 | 1453 |
| Masa zasobnika bez wody [kg] | 45 | 49 | 66 | 79 |
Dane techniczne
| Gabaryt | STANDARD |