Galmet Basic v4 - Pompa ciepła do c.w.u. z zasobnikiem 200l Moc 4 kW 09-353103
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Galmet Basic v4 - Pompa ciepła do c.w.u. z zasobnikiem 200l
Ponadto, pompa ciepła Basic 200 v4 spełnia wymagania klasy efektywności energetycznej A++, co przekłada się na wzrost wydajności o 28% w porównaniu z poprzednią generacją w przygotowaniu ciepłej wody o temperaturze 40°C. Dodatkowo, urządzenie może służyć do osuszania i chłodzenia niewielkich pomieszczeń podczas pracy. Instalacja pompy jest łatwa i nie wymaga skomplikowanych prac instalacyjnych lub drogich odwiertów, a urządzenie może być zamontowane wewnątrz pomieszczenia.
Podsumowując, pompa ciepła Basic 200 v4 to urządzenie o 28% większej wydajności, oferujące najwyższą klasę efektywności energetycznej oraz łatwą instalację, idealne dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych.
| Specyfikacja | j.m. | Basic 200 z 1 wężownicą | Basic 270 z 1 wężownicą | Basic 270 z 2 wężownicami |
|---|---|---|---|---|
| Numer katalogowy | - | 09-353103 | 09-355103 | 09-355203 |
| Temperaturowy zakres pracy | °C | +7 ÷ +40 | +7 ÷ +36 | +7 ÷ +36 |
| Średnia moc grzewcza (pompa ciepła) | kW | 2 | 2 | 2 |
| Moc grzałki elektrycznej | kW | 2 | 2 | 2 |
| Całkowita moc grzewcza (pompa ciepła + grzałka) | kW | 4 | 4 | 4 |
| Średni pobór mocy elektrycznej | kW | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| Maksymalna temperatura c.w.u. (pompa ciepła) | °C | 55 | 55 | 55 |
| Maksymalna temperatura c.w.u. (pompa ciepła + grzałka) | °C | 65 | 65 | 65 |
| Maksymalna temperatura c.w.u. (funkcja Legionella) | °C | 75 | 75 | 75 |
| Średnica kanałów powietrznych | mm | 160 | 160 | 160 |
| Maksymalna długość kanałów powietrznych | m | 10 | 10 | 10 |
| Nominalny przepływ powietrza | m³/h | 435 | 429 | 429 |
| Ciśnienie akustyczne (w odległości 2 m) | dB | 45 | 46 | 46 |
| Moc akustyczna (wg EN 12102) | dB | 56 | 57 | 57 |
| Wymiary (wysokość x średnica) | mm | 1500 × 670 | 1730 × 670 | 1730 × 670 |
| Waga | kg | 120 | 130 | 150 |
| Obieg czynnika chłodniczego | ||||
| Czynnik chłodniczy | - | R513a | R513a | R513a |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1 | 1 | 1 |
| Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia w obiegu chłodniczym | bar | 25 | 25 | 25 |
| Minimalna wartość niskiego ciśnienia w obiegu chłodniczym | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Parametry zbiornika | ||||
| Typ zbiornika | - | SGW(S) | SGW(S) | SGW(S)B |
| Materiał zbiornika | - | Stal/emalia | Stal/emalia | Stal/emalia |
| Pojemność nominalna zbiornika | l | 200 | 270 | 270 |
| Pojemność brutto zbiornika | l | 210 | 278 | 278 |
| Pojemność magazynowa zbiornika | l | 202 | 270 | 264 |
| Ilość wężownic dodatkowych | szt. | 1 | 1 | 2 |
| Pojemność wężownicy | l | 7 | 7 | 7/4,9 |
| Powierzchnia wężownicy | m² | 1 | 1 | 1/0,7 |
| Moc wężownicy (70/10/45°C) | kW | 23,6 | 23,6 | 23,6/17 |
| Wydajność wężownicy (70/10/45°C) | l/h | 585 | 585 | 585/410 |
| Moc wężownicy (80/10/45°C) | kW | 31,5 | 31,5 | 31,5/22 |
| Wydajność wężownicy (80/10/45°C) | l/h | 774 | 774 | 774/540 |
| Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 |
| Maksymalne ciśnienie wężownicy | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Maksymalna temperatura wężownicy i zbiornika zintegrowanego z pompą ciepła | °C | 80 | 80 | 80 |
| Króciec przyłączeniowy | - | 1" | 1" | 1" |
| Króciec przyłączeniowy cyrkulacji | - | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Parametry elektryczne | ||||
| Napięcie i częstotliwość zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Maksymalny pobór prądu (pompa ciepła + grzałka) | A | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Sugerowane zabezpieczenie elektryczne | - | C16 | C16 | C16 |
| Stopień ochrony | - | IP22 | IP22 | IP22 |
| Efektywność energetyczna (wg PN-EN 16147) | ||||
| Deklarowany profil obciążenia | - | L | XL | XL |
| COP (A20/W10-55) | - | 3,6 | 3,1 | 3,1 |
| COP (A15/W10-55) | - | 3,3 | 2,9 | 2,9 |
| Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ |
| Efektywność energetyczna ogrzewania wody ηwh | % | 151 | 129 | 129 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | kWh | 677 | 1295 | 1295 |
| Qelec | kWh | 3,216 | 6,105 | 6,105 |
| Maksymalna ilość wody o temp. 40°C V40 | l | 254 | 350 | 350 |
| Temperatura referencyjna (Tref) | °C | 52.52 | 54.94 | 54.94 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Gabaryt | Gabaryt G 0/- |