Galmet Neptun2 KOMBI ELEKTRONIK SGW(S) 140L - Wymiennik c.w.u. z grzałką elektryczną - PRAWY 06-144770
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- Wiszący - wersja prawa
- Ocieplenie - pianka poliuretanowa
- Obudowa - metalowa
- Pojedyncza wężownica
- Grzałka elektryczna o mocy 2000 W
- Sterowania za pomocą panelu LED
- Wężownica dedykowana do zasilania z wszystkich typów kotła c.o.
- Przyłącza wężownicy z prawej (na zapytanie z lewej strony).
- Do 50% dłuższa żywotność dzięki ochronie RESIST-TECH®.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Zabezpieczenie w standardzie - anoda magnezowa.


| Specyfikacja | j.m. | SGW(S) Neptun2 Kombi 80 | SGW(S) Neptun2 Kombi 100 | SGW(S) Neptun2 Kombi 120 | SGW(S) Neptun2 Kombi 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| pojemność magazynowa | l | 82 | 102 | 112 | 130 |
| profil obciążeń | - | M | M | L | L |
| ErP pianka poliuretanowa | - | C | C | C | C |
| maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| maksymalne ciśnienie pracy wężownicy | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| maksymalna temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| maksymalna temperatura pracy wężownicy | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
| powierzchnia wężownicy | m² | 0,6 | 0,6 | 0,95 | 0,95 |
| pojemność wężownicy | l | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 4,1 |
| moc wężownicy (70/10/45°C) | kW | 16 | 16 | 23 | 23 |
| wydajność wężownicy (70/10/45°C) | l/h | 390 | 390 | 560 | 560 |
| moc wężownicy (80/10/45°C) | kW | 21,1 | 21,1 | 30,4 | 30,4 |
| wydajność wężownicy (80/10/45°C) | l/h | 510 | 510 | 740 | 740 |
| moc grzałki elektrycznej | kW | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| zakres temperatury | °C | Elektronik 5-75 (8-77 manualny) | |||
| czas nagrzewania do 40°C | h | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
| zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| anoda magnezowa dolna dennica (śruba M8) | mm | 25x390 | 25x390 | 25x390 | 25x390 |
| h1 - powrót z wężownicy (Gw) | " / mm | 3/4 / 250 | 3/4 / 250 | 3/4 / 250 | 3/4 / 250 |
| h2 - osłona czujnika I (Ø) | " / mm | 3/8 / 375 | 3/8 / 375 | 3/8 / 375 | 3/8 / 375 |
| h3 - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4 / 480 | 3/4 / 480 | 3/4 / 480 | 3/4 / 480 |
| h4 - zasilanie wężownicy (Gw) | " / mm | 3/4 / 650 | 3/4 / 650 | 3/4 / 750 | 3/4 / 750 |
| h5 - osłona czujnika II (Ø) | " / mm | - | - | 3/8 / 875 | 3/8 / 875 |
| D - średnica zewnętrzna | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| L - wysokość | mm | 920 | 1080 | 1200 | 1340 |
| R - rozstaw | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| wymiar A | mm | 185 | 185 | 185 | 185 |
| waga netto | kg | 50 | 57 | 64 | 71 |
1) Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
2) Nieujęty w cenie podstawowej.
3) Dotyczy wymienników SGW(S) Neptun2 Kombi 120-140.
Parametry produktu
| Producent: | GALMET |
| Gwarancja: | producenta 5 lat |
| Pojemność: | 140 litrów |
| Nr katalogowy: | 06-144770 |
| Rodzaj: | wiszący, okrągły, z grzałką elektryczną, przyłącze z PRAWEJ strony |
Dane techniczne
| Gabaryt | STANDARD |