Galmet SG(B) 300 L - Zbiornik buforowy czarny z wężownicą 71-300000N
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zbiornik buforowy z jedną wężownicą spiralną Galmet to uniwersalne, wydajne rozwiązanie do magazynowania ciepła oraz chłodu. Może współpracować z wieloma źródłami energii — kotłami pelletowymi, gazowymi, olejowymi, instalacjami solarnymi — a także z różnymi odbiornikami, takimi jak ogrzewanie podłogowe czy tradycyjne grzejniki. Wbudowana wężownica zapewnia niezależną wymianę ciepła pomiędzy obiegami, zwiększając elastyczność i efektywność całej instalacji.
Zastosowanie bufora stabilizuje temperaturę w układzie i zmniejsza częstotliwość pracy źródła ciepła, co przekłada się na niższe zużycie energii, większy komfort oraz dłuższą żywotność urządzeń grzewczych. Zbiornik może pracować również w systemach chłodniczych z wodą lodową, gdzie pełni rolę magazynu chłodu, poprawiając stabilność i wydajność całej instalacji.
Budowa i funkcje
Zbiornik wykonano ze stali czarnej, bez powłoki emalierskiej, dzięki czemu jest przystosowany do pracy zarówno z wodą kotłową, jak i z roztworami glikolu.
W dolnej części umieszczono spiralną wężownicę wymiennika ciepła, która umożliwia efektywne przekazywanie energii między niezależnymi obiegami – na przykład z kolektorów słonecznych do instalacji centralnego ogrzewania. W zależności od pojemności zbiornika (200–2000 l), powierzchnia wężownicy mieści się w zakresie 1,4–4,5 m², a jej objętość wynosi od 9,8 do 31,5 l, co zapewnia szybkie i równomierne nagrzewanie wody.
Wszystkie króćce przyłączeniowe (6/4") oraz mufy pod czujniki temperatury (1/2") zostały zlokalizowane po jednej stronie zbiornika. Takie rozmieszczenie znacząco ułatwia montaż, oszczędza miejsce w kotłowni i pozwala na łatwą przyszłą rozbudowę systemu.
Każdy zbiornik jest wyposażony fabrycznie w dodatkowe króćce pod komplet elektryczny GE. Moc elementu grzewczego może wynosić od 2 do 12 kW, zależnie od wybranej pojemności zbiornika.
- Zwiększa wydajność instalacji, pozwala obniżyć koszty ogrzewania.
- Ogranicza częstotliwość załączania kotła.
- Zabezpiecza instalację przed przegrzaniem.
- Może być zasilany z kilku źródeł ciepła.
- Pozwala na stosowanie zdemineralizowanej wody kotłowej i glikolu.
- Pracuje z max. ciśnieniem do 0,6MPa*.
- Typ: 200 - 5000 litrów.

| Dane techniczne | Jednostka | SG(B) z 1 węż. 200 | SG(B) z 1 węż. 300 | SG(B) z 1 węż. 400 | SG(B) z 1 węż. 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| numer katalogowy | - | 71-200000 | 71-300000N | 71-400000 | 71-500000 |
| pojemność magazynowa zbiornika c.o. | l. | 212 | 311 | 372 | 444 |
| ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | C | C |
| ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | - |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
| powierzchnia wymiennika dolnego | m² | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
| pojemność wymiennika c.o. | l. | 9.8 | 9.8 | 12.6 | 17.5 |
| h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 |
| h2 - przyłącze powrotu wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 220 | 1 / 220 | 1 / 250 | 1 / 250 |
| h3 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 |
| h4 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | - | 6/4 / 410 | 6/4 / 445 | 6/4 / 485 |
| h5 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 315 | 1/2 / 500 | 1/2 / 565 | 1/2 / 645 |
| h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 485 | 6/4 / 600 | 6/4 / 635 | 6/4 / 715 |
| h7 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 555 | 6/4 / 785 | 6/4 / 825 | 6/4 / 945 |
| h8 - przyłącze zasilania wężownicy (Gw) | " / mm | 1 / 690 | 1 / 690 | 1 / 800 | 1 / 1050 |
| h9 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø, 200l) lub przyłącze wody kotłowej (Gw, 300-2000l) | " / mm | 1/2 / 605 | 6/4 / 975 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 1180 |
| h10 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | - | 1/2 / 975 | 1/2 / 1015 | 1/2 / 1180 |
| h11 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 785 | 6/4 / 1165 | 6/4 / 1210 | 6/4 / 1410 |
| h12 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 885 | 6/4 / 1355 | 6/4 / 1400 | 6/4 / 1640 |
| h13 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | " / mm | 1/2 / 885 | 1/2 / 1355 | 1/2 / 1400 | 1/2 / 1640 |
| L - wysokość | mm | 1140 | 1615 | 1660 | 1925 |
| d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 550 | 600 | 600 |
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 700 | 700 |
| wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - |
| waga netto (bez ocieplenia, z wężownicą) | kg | 78 | 97 | 131 | 149 |
1 - Dla typu 2000 spust wody 5/4".
2 - Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
3 - Nieujęty w cenie podstawowej.
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Warianty produktów [shortcode] | ["Pojemność": 2384/200 L (bez wężownicy),3445/300 L (bez wężownicy),234/400 L (bez wężownicy),3493/500 L (bez wężownicy),3479/800 L (bez wężownicy),2513/1000 L (bez wężownicy),6288/200 L (z wężownicą),6289/300 L (z wężownicą)] |
| Gabaryt | STANDARD |