Galmet SG(B) 400 L - Zbiornik buforowy czarny bez wężownicy 70-400000
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez wężownicy - SG(B)
- Zwiększa wydajność instalacji, pozwala obniżyć koszty ogrzewania.
- Ogranicza częstotliwość załączania kotła.
- Zabezpiecza instalację przed przegrzaniem.
- Może być zasilany z kilku źródeł ciepła.
- Pozwala na stosowanie zdemineralizowanej wody kotłowej i glikolu.
- Pracuje z max. ciśnieniem do 0,3MPa.
- Pojemność: 200 - 5000 litrów
- Gwarancja 60 miesięcy

| Dane techniczne | Jednostka | SG(B) 200 | SG(B) 300 | SG(B) 400 | SG(B) 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| numer katalogowy | - | 70-200000 | 70-300000N | 70-400000 | 70-500000 |
| pojemność magazynowa zbiornika c.o. | l. | 223 | 322 | 396 | 467 |
| ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | C | C |
| ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | - |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 |
| h2 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 |
| h3 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | - | 6/4 / 410 | 6/4 / 445 | 6/4 / 485 |
| h4 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 315 | 1/2 / 500 | 1/2 / 565 | 1/2 / 565 |
| h5 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 485 | 6/4 / 600 | 6/4 / 635 | 6/4 / 715 |
| h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 555 | 6/4 / 785 | 6/4 / 825 | 6/4 / 945 |
| h7 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø, 200l) lub przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 1/2 / 605 | 6/4 / 975 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 1180 |
| h8 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | " / mm | 1/2 / 785 | 1/2 / 975 | 1/2 / 1015 | 1/2 / 1180 |
| h9 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 785 | 6/4 / 1165 | 6/4 / 1210 | 6/4 / 1410 |
| h10 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 885 | 6/4 / 1355 | 6/4 / 1400 | 6/4 / 1640 |
| h11 - mufa pod osłonę czujnika IV (Ø) | " / mm | 1/2 / 885 | 1/2 / 1355 | 1/2 / 1400 | 1/2 / 1640 |
| L - wysokość | mm | 1140 | 1615 | 1685 | 1925 |
| d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 550 | 600 | 600 |
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 700 | 700 |
| wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - |
| waga netto | kg | 56 | 75 | 104 | 118 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Warianty produktów [shortcode] | ["Pojemność": 2384/200 L (bez wężownicy),3445/300 L (bez wężownicy),234/400 L (bez wężownicy),3493/500 L (bez wężownicy),3479/800 L (bez wężownicy),2513/1000 L (bez wężownicy),6288/200 L (z wężownicą),6289/300 L (z wężownicą)] |
| Gabaryt | Gabaryt H 95/- |