Galmet SGW(L) 120L - Wymiennik c.w.u. z podwójną wężownicą w żółtym poliuretanie 21-124800
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- Emalia ceramiczna „EXTRA GLASS” plus anoda magnezowa
- Gruba warstwa pianki polistyrenowej (styropian) zmniejsza do minimum straty ciepła,
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.
- Duża wężownica w kształcie litery U.
- Wężownica z jednego kawałka rury 5/4" na całej długości.
- Mufa cyrkulacyjna i mufa pod czujkę z kotła c.o. w standardzie.
- W opcji grzałka elektryczna do dogrzewania wody,
| Dane techniczne | Jednostka | SGW(L) 80 | SGW(L) 100 | SGW(L) 120 | SGW(L) 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| ErP klasa efektywności energetycznej | - | C | C | C | C |
| Pojemność magazynowa c.w.u. | l | 85 | 103 | 114 | 132 |
| Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. dopuszczalna temp. pracy zbiornika | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. temperatura pracy wężownicy | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Powierzchnia wężownicy | m² | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 0.52 |
| Pojemność wężownicy | l | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 |
| Moc wężownicy (70/10/45°C) | kW | 9.15 | 9.15 | 12.5 | 12.5 |
| Wydajność wężownicy (70/10/45°C) | l/h | 220 | 220 | 300 | 300 |
| Moc wężownicy (80/10/45°C) | kW | 10.4 | 10.4 | 14.2 | 14.2 |
| Wydajność wężownicy (80/10/45°C) | l/h | 257 | 257 | 351 | 351 |
| Zapotrzebowanie na czynnik grzewczy wężownicy | m3/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Anoda magnezowa korek 5/4" | mm | 33×200 | 33×200 | 33×250 | 33×250 |
| L – długość w płaszczu | mm | 930 | 1080 | 1180 | 1330 |
| Średnica w poliuretanie D | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Wymiar A | mm | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Wymiar B | mm | 620 | 760 | 860 | 1010 |
| Waga netto | kg | 31 | 36 | 41 | 47 |
Parametry produktu
| Kolor: | żółty |
| Rodzaj: | poziomy, z podwójną wężownicą |
| Pojemność: | 120 litrów |
| Inne: | ocieplenie z pianki poliuretanowej |
| Gwarancja: | Producenta do 72 miesięcy |
| Nr katalogowy: | 21-124800 |
Dane techniczne
| Warianty produktów [shortcode] | ["Pojemność: 6284/80 L,6285/100 L,6286/120 L,6287/140 L] |
| Gabaryt | STANDARD |