Galmet SGW(L)P 80L Wymiennik dwupłaszczowy 20-084700
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wymiennik może współpracować z różnymi typami kotłów c.o., a dzięki zastosowaniu odpowiednich przyłączy umożliwia również podłączenie instalacji cyrkulacyjnej oraz czujnika temperatury z kotła.
Najważniejsze cechy
- Konstrukcja dwupłaszczowa – duża powierzchnia wymiany ciepła zapewnia sprawne podgrzewanie wody użytkowej.
- Pozioma konstrukcja – przeznaczona do montażu w odpowiednio przygotowanej instalacji.
- Współpraca z kotłami c.o. – wymiennik może być zasilany z instalacji centralnego ogrzewania.
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® – zabezpiecza wewnętrzną powierzchnię zbiornika przed korozją.
- Anoda magnezowa – dodatkowa ochrona antykorozyjna zbiornika.
- Izolacja z twardej pianki poliuretanowej – ogranicza straty ciepła i pomaga utrzymać temperaturę wody.
- Mufa cyrkulacyjna – umożliwia podłączenie instalacji cyrkulacji c.w.u.
- Mufa pod czujkę kotła c.o. – umożliwia montaż czujnika temperatury.
- Możliwość zastosowania zestawu elektrycznego GE – pozwala na dodatkowe podgrzewanie wody za pomocą grzałki elektrycznej.
Sprawdzona ochrona zbiornika
Zbiornik zabezpieczono emalią ceramiczną EXTRA GLASS®, która chroni jego wewnętrzną powierzchnię przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wymienna anoda magnezowa.
Izolacja cieplna
Wymiennik wyposażono w twardą piankę poliuretanową, która ogranicza straty ciepła podczas magazynowania podgrzanej wody. Pozwala to na dłuższe utrzymanie temperatury wody i ograniczenie strat energii.
Wygodne podłączenie
SGW(L)P 120 posiada mufę cyrkulacyjną oraz mufę przeznaczoną do montażu czujki temperatury z kotła c.o. Wymiennik może również zostać wyposażony w dodatkowy zestaw elektryczny GE z grzałką i sterowaniem.
| Dane techniczne | Jednostka | SGW(L)P 80 | SGW(L)P 100 | SGW(L)P 120 | SGW(L)P 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| ErP klasa efektywności energetycznej | - | C | C | C | C |
| Pojemność magazynowa c.w.u. | l | 88 | 107 | 119 | 137 |
| Straty postojowe - pianka poliuretanowa | W | 63 | 69 | 73 | 84 |
| Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. ciśnienie pracy wymiennika płaszczowego | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. temperatura pracy wymiennika płaszczowego | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Powierzchnia wymiennika płaszczowego | m² | 0.50 | 0.70 | 0.83 | 1.02 |
| Pojemność wymiennika płaszczowego | l | 5.8 | 8.1 | 9.6 | 11.8 |
| Moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 12.0 | 16.7 | 19.8 | 24.4 |
| Wydajność wymiennika (70/10/45°C) | l/h | 294 | 408 | 486 | 600 |
| Moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 13.7 | 19.0 | 22.6 | 27.8 |
| Wydajność wymiennika (80/10/45°C) | l/h | 339 | 470 | 559 | 688 |
| Anoda magnezowa - korek 5/4" | mm | 33×200 | 33×200 | 33×250 | 33×250 |
| L - długość | mm | 850 | 1000 | 1090 | 1290 |
| Średnica w poliuretanie D | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Wymiar A | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Wymiar B | mm | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Wymiar C | mm | 560 | 710 | 810 | 965 |
| Wymiar E | mm | 665 | 815 | 915 | 1070 |
| Waga netto | kg | 41 | 47 | 56 | 65 |

Dane techniczne
| Warianty produktów [shortcode] | ["Pojemność: 6490/80 L,6491/100 L,6489/120 L,6492/140 L] |
| Gabaryt | STANDARD |