Galmet SGW(S) BIG TOWER 1000 - Wymiennik c.w.u. pianka, izolacja Neodul® 36-104600N
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Sprawna praca wymiennika ciepłej wody, to efekt stosowania wydajnej wężownicy spiralnej i odpowiedniej warstwy izolacji, która zapewni stabilną temperaturę wody. Długie utrzymanie temperatury ogrzanej wody gwarantuje niskie koszty eksploatacji systemu ogrzewania.
Ocieplenie:
- Typ 700 - twarda pianka poliuretanowa lub rozbieralna izolacja Neodul.
- Typ 1000, 1500 - rozbieralna izolacja Neodul.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Gwarancją długowieczności wymienników jest stosowanie najlepszej jakości zabezpieczeń antykorozyjnych. Nakładanie emalii ceramicznej metodą „na mokro” umożliwia dokładne pokrycie powierzchni wewnętrznej zbiornika. Ochronne działanie emalii EXTRA GLASS® wspierają dwie anody magnezowe, instalowane w górnej i dolnej części zbiornika. Zamiennie mogą być zastąpione aktywną anodą tytanową, która nie wymaga serwisowania. Dla wymiennika Big Tower zalecana jest:
- Typ 700 - 1000 litrów – duża podwójna anoda tytanowa.
- Typ 1500 litrów – duża podwójna Maxi anoda tytanowa.
Gwarantowana jakość
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji wymienników. Pozwala to zaoferować użytkownikom 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).
ZALETY:
- Wymiennik stojący, przeznaczony do dużych inwestycji.
- Zasilany z dowolnego rodzaju kotła c.o.
- Zabezpieczony emalią ceramiczną EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie - dwie anody magnezowe.
- Bezobsługowa anoda tytanowa i zawór bezpieczeństwa w opcji.
- Wszystkie przyłącza hydrauliczne z tyłu wymiennika.
- Stała temp. wody w obiegu - po przyłączeniu pompy cyrkulacyjnej.
- Pojemność: 700 - 1500 litrów
| Dane techniczne | Jednostka | SGW(S) 700 | SGW(S) 1000 | SGW(S) 1500 |
|---|---|---|---|---|
| numer katalogowy | - | 26-704000N (pianka poliuretanowa) / 26-704600N (Neodul) | 36-104600N (Neodul) | 36-154600N (Neodul) |
| pojemność magazynowa* | l. | 694 | 1000 | 1433 |
| ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | C | C | C |
| ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | C | - | - |
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 |
| max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 |
| max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| powierzchnia wymiennika | m² | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| pojemność wymiennika | l | 16.8 | 18.9 | 18.9 |
| moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 57.6 | 64.8 | 64.8 |
| wydajność wymiennika (70/10/45°C) | l/h | 1380 | 1580 | 1580 |
| anoda magnezowa górna | mm (gwint) | 38x600 | 38x600 | 38x600 |
| anoda magnezowa dolna | mm | 38x400 | 38x400 | 38x400 |
| h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | " / mm | 6/4 / 215 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 |
| h2 - odpływ wody z wężownicy I (Gw) | '' / mm | 1 / 375 | 1 / 450 | 1 / 450 |
| h3 - osłona czujnika I - rurka Ø | '' / mm | 3/8 / 575 | 3/8 / 590 | 3/8 / 600 |
| crk - cyrkulacja (Gw) | '' / mm | 5/4 / 925 | 5/4 / 875 | 5/4 / 1630 |
| h4 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) | '' / mm | 1 / 1045 | 1 / 1000 | 1 / 1000 |
| h5 - odpływ c.w.u. (Gw) | '' / mm | 6/4 / 1715 | 6/4 / 1570 | 6/4 / 2250 |
| mufa na komplet elektryczny GE | Gw | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| otwór rewizyjny | Ø | 280/205 | 280/205 | 280/205 |
| d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 700 | 900 | 900 |
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | Ø | 855 / 860 ³ | 1060 | 1100 |
| L - wysokość z izolacją | mm | 2050 / 2080 ³ | 1990 | 2680 |
| waga netto | kg | 242 | 347 | 447 |
1 - Zgodnie z roporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
2 - Nieujęty w cenie podstawowej.
3 - Neodul®(rozbieralna).
4 - Przy pojemności 700,1000 i 1500 l korek anody magnezowej 2".
RYSUNEK:

Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Gabaryt | Gabaryt I 135/- |