Galmet Tower Grand SGW(S) 160 L - Wymiennik stojący cwu do pomp ciepła z wężownicą spiralną 1,4m2 (26-168107)
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Tower Grand to wymiennik c.w.u. przeznaczony do współpracy z pompami ciepła o powiększonej wężownicy. Opracowany w oparciu o najlepsze cechy najwydajniejszego wymiennika c.w.u. do pomp ciepła – Maxi. Stanowi uzupełnienie oferty stojących wymienników c.w.u. z wężownicą spiralną, których podstawą są najpopularniejsze ogrzewacze Tower a największą moc oferują ogrzewacze Maxi.
Zbiornik posiada znacznie powiększoną wężownicę spiralną – nawet ponad 2 razy większą w porównaniu z klasycznym wymiennikiem c.w.u.* – o powierzchni od 1,4m2 dla wymiennika Tower Grand 160 do 4,3m2 dla wymiennika Tower Grand 500. Dzięki takiemu rozwiązaniu stanowi on optymalne rozwiązanie dla instalacji z pompą ciepła zarówno typu on-off jak i inwerterową. Szeroki zakres pojemności od 160 do 500 litrów pozwala natomiast na dopasowanie go do wymogów pomp ciepła zarówno o małej jak i większej mocy.
Grand to komfortowa instalacja
W wymienniku Tower Grand przyłącza hydrauliczne zaprojektowano z tyłu ogrzewacza. Zapewnia to wygodny montaż i ułatwia codzienną eksploatację. W tylnej części znajdują się również osłony do montażu czujników z pompy ciepła i mufa do przyłączenia pompy cyrkulacyjnej. Po zastosowaniu, w instalacji c.w.u., pompy cyrkulacyjnej, możliwy jest, natychmiastowy pobór wody o stałej temperaturze, w każdym punkcie poboru. Duży, czytelny termometr umieszczony jest w części przedniej zbiornika. Dla zapewnienia stabilności zbiornika, każdy wymiennik Tower Grand wyposażony jest w regulowane nóżki poziomujące.
Tower Grand może być również zasilany za pomocą grzałki elektrycznej, która instalowana jest z kompletem elektrycznym GE na korku Gw 6/4”.
Grand to bezpieczne użytkowanie
Gwarancję bezpiecznego użytkowania wymienników c.w.u. Galmet stanowi najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne. Stosowana w ogrzewaczach emaliowanych Galmet emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, tworzy na wewnętrznej powierzchni zbiorników i na wężownicy spiralnej gładką i trwałą barierę ochronną. Nakładana jest metodą „na mokro”, równomiernie na całej powierzchni i wypalana w temperaturze 850°C co zapewnia jej wyjątkową trwałość. Jej działanie uzupełnia standardowo montowana anoda magnezowa. W ogrzewaczu Tower Grand opcjonalnie stosowana może też być bezobsługowa, aktywna anoda tytanowa, która nie wymaga serwisowania. Dodatkową ochronę zbiornika c.w.u. stanowi DIELECTRIC PROTECTION® zabezpieczenie przyłączy zbiornika.
- Zabezpieczenie antykorozyjne: emalia ceramiczna nakładana metodą na mokro oraz dwie anody magnezowe
- Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej
- Pojemność 400 l.
- Wężownica spiralna o powierzchni 1,4 m² i mocy 44,8kW (80/10/45°C)
- Gwarancja 5 lat

| specyfikacja | j.m. | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pojemność magazynowa | l | 160 | 193 | 241 | 297 | 386 | 484 |
| ErP pianka poliuretanowa | - | B | B | B | B | C | B |
| maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| maksymalne ciśnienie pracy wężownicy | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| maksymalna temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| maksymalna temperatura pracy wężownicy | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| powierzchnia wężownicy | m² | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 4,3 |
| pojemność wężownicy | l | 9,8 | 14,0 | 17,0 | 18,9 | 26,5 | 30,5 |
| moc wężownicy (80/10/45°C) | kW | 44,8 | 50,0 | 56,4 | 64,0 | 91,0 | 102,0 |
| moc wężownicy (80/10/60°C) | kW | 28,0 | 40,0 | 48,8 | 55,0 | 77,5 | 87,0 |
| moc wężownicy (50/10/45°C) | kW | 10,0 | 14,0 | 16,8 | 19,0 | 28,0 | 31,0 |
| wydajność wężownicy (80/10/60°C) | l/h | 485 | 693 | 832 | 953 | 1342 | 1507 |
| zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| anoda | - | magnezowa | |||||
| górna dennica (korek 5/4") | mm | 38x200 | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x600 | 38x600 |
| otwór rewizyjny (śruba M8) | mm | 38x200 | 38x200 | 38x200 | 38x200 | 38x200 | 38x200 |
| h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | " / mm | 1 / 130 | 1 / 130 | 1 / 130 | 1 / 130 | 1 / 155 | 1 / 180 |
| h2 - powrót z wężownicy (Gw) | " / mm | 1 / 205 | 1 / 205 | 1 / 210 | 1 / 205 | 1 / 255 | 1 / 280 |
| h3 - osłona czujnika I (Ø) | " / mm | 3/8 / 370 | 3/8 / 425 | 3/8 / 570 | 3/8 / 435 | 3/8 / 615 | 3/8 / 560 |
| h4 - osłona czujnika II (Ø) | " / mm | - | - | - | 3/8 / 1050 | 3/8 / 1095 | 3/8 / 1260 |
| h5 - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4 / 555 | 3/4 / 655 | 3/4 / 860 | 3/4 / 1145 | 3/4 / 1195 | 5/4 / 1370 |
| h6 - zasilanie wężownicy (Gw) | " / mm | 1 / 685 | 1 / 900 | 1 / 1080 | 1 / 1250 | 1 / 1450 | 1 / 1615 |
| h7 - odpływ c.w.u. (Gw) | " / mm | 1 / 760 | 1 / 975 | 1 / 1160 | 1 / 1355 | 1 / 1555 | 1 / 1735 |
| d - średnica wewnętrzna | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 630 |
| D - średnica zewnętrzna | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 700 | 755 |
| L - wysokość | mm | 920 | 1140 | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 |
| waga netto | kg | 76 | 95 | 114 | 125 | 185 | 235 |
Dane techniczne
| Warianty produktów [shortcode] | ["Pojemność":4266/160 litrów,3803/200 litrów,4288/250 litrów,3741/300 litrów,4258/400 litrów,4287/500 litrów] |
| Gabaryt | STANDARD |