Joule Direct INOX 100 L - zasobnik elektryczny ze stali nierdzewnej TCPMVD-0100LFC
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zasobniki elektryczne Direct wyposażone są standardowo w dwa elementy grzejne 3kW 1 faza. Do produkcji zbiorników użyto tylko najlepszej jakości materiałów jak stal nierdzewną Duplex (korpus) oraz stal nierdzewną 316L ( króćce oraz wężownice ). Wszystko zamknięte w atrakcyjnej obudowie malowanej natryskowo na kolor srebrny.
Woda jest ogrzewana tylko używając do tego elementów grzewczych. Nie ma możliwości podłączenia kotła CO. Standardowo każdy zbiornik wyposażony jest również w zawór bezpieczeństwa temperaturowo-ciśnieniowy
Do produkcji zbiorników użyto tylko najlepszej jakości materiałów jak stal nierdzewną Duplex ( korpus ) oraz stal nierdzewną 316L ( króćce oraz wężownice )
ZALETY:
- Dwa elementy grzejne 3kW w komplecie
- Spawane doczołowo za pomocą robotów
- Metaliczna szara obudowa ze stali
- Wszystkie króćce czytelnie opisane
- Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
- Zbiorniki pasywowane chemicznie
- Dostępne zasobniki od klasy energetycznej C
- 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
- 2 letnia gwarancja na zawór oraz element grzejny

| Typ | 100L | 125L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L |
| Kod Produktu | TCPMVD-0100LFC | TCPMVD-0125LFC | TCPMVD-0150LFC | TCPMVD-0200NFD | TCPMVD-0250NFD | TCPMVD-0300NFD | TCPMVD-0400LFD | TCPMVD-0500LFD |
| Wymiary | 100L | 125L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L |
| Wysokość (A) mm | 950 | 990 | 1150 | 1150 | 1400 | 1600 | 1570 | 1930 |
| Średnica z izolacją (B) mm | 500 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 710 | 710 |
| Waga (kg) | 36 | 30 | 34 | 40 | 49 | 56 | 62 | 89 |
| C (mm) | 188 | 196 | 196 | 218 | 218 | 218 | 225 | 225 |
| D (mm) | 203 | 211 | 211 | 233 | 233 | 233 | 240 | 240 |
| E (mm) | 468 | 511 | 561 | 553 | 653 | 733 | 740 | 840 |
| F (mm) | 628 | 651 | 786 | 768 | 968 | 1153 | 1180 | 1440 |
| G (mm) | 743 | 751 | 911 | 883 | 1133 | 1333 | 1280 | 1640 |
| Specyfikacja | 100L | 125L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L |
| Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Profil obciążenia | L | L | L | L | L | XL | XXL | XXL |
| Wydajność energetyczna (%) | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 37 | 37 | 36 |
| Roczne zużycie prądu (kWh) | 2740 | 2773 | 2785 | 2875 | 2908 | 4565 | 5805 | 5999 |
| Poziom hałasu (dB) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Temperatura ustawiona – termostat (ºC) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Klasa Energetyczna | C | C | C | C | C | C | C | C |
Dane techniczne
| Gabaryt | Gabaryt E 0/185 |