KERMI K22 554x400 - Grzejnik płytowy modernizacyjny
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
jak w grzejnikach żeliwnych
Schemat działania grzejnika:
Zakres dostawy:
Pakowanie:
| Wysokość | Długość | Głębokość | Rozstaw Podłączeń | Kolor | Wydajność | Pojemność | Waga | |
| BH | BL | BT | NA | 70/55/20°C* | 55/45/20°C* | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | biały | [W] | [litrów] | [kg] | |
| 554 | 400 | 100 | 500 | RAL 9016 | 503 | 321 | 2,35 | 14,95 |
Parametry produktu
| Gwarancja: | Producenta 5 lat |
| Kolor: | RAL 9016 (biały) |
| Nr katalogowy: | FK022D504 |
| Inne: | Maksymalna temperatura robocza 110° C, maks. ciśnienie robocze 10 bar (ciśnienie próbne 13 bar) |
| Materiał: | stal |
Dane techniczne
| Gabaryt | STANDARD |
