Saunier Duval THELIA CONDENS 25-A (H-PL) (dwufunkcyjny) - Kocioł gazowy 0010016096
Saunier Duval Thelia Condens 25-A dwufunkcyjny z zamkniętą komora spalania.
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
THELIA CONDENS to nowoczesny, wiszący kocioł gazowy kondensacyjny dostępny w wersji dwufunkcyjnej oraz jednofunkcyjnej. Urządzenie wyposażono we wbudowaną automatykę pogodową, listwę montażową oraz adapter spalin 60/100, co ułatwia instalację i szybką wymianę starszego kotła.
Wariant dwufunkcyjny – THELIA CONDENS 25 A
Model 25 A idealnie sprawdza się w mieszkaniach i domach z jedną łazienką. Posiada wymiennik płytowy, który umożliwia przepływowe przygotowanie ciepłej wody na poziomie 10,4 l/min (ΔT=35K).
Najważniejsze cechy serii THELIA CONDENS
-
Nowy, trwały i lekki aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła
-
Bardzo wysoka sprawność i niskie koszty eksploatacji
-
Prosta obsługa dzięki czytelnemu interfejsowi
-
Konstrukcja ułatwiająca szybką wymianę starego kotła
-
Zgodność z wymaganiami ErP – klasa energetyczna A dla ogrzewania i c.w.u.
Dane techniczne:
| THELIA CONDENS | 25-A | AS 18-A | AS 25-A | AS 30-A |
|---|---|---|---|---|
| Podstawowe informacje | ||||
| Typ | dwufunkcyjny | jednofunkcyjny | jednofunkcyjny | jednofunkcyjny |
| Komora spalania | zamknięta | zamknięta | zamknięta | zamknięta |
| Centralne ogrzewanie | ||||
| Moc (kW) | 5,1 – 18,4 | 5,1 – 18,4 | 6,1 – 25,5 | 7,1 – 28,7 |
| Sprawność przy mocy maks. dla 80/60°C (%) | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Zakres regulacji temperatury c.o. (°C) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75 °C (l) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Klasa ErP dla ogrzewania | A | A | A | A |
| Ciepła woda użytkowa | ||||
| Moc (kW) | 5,1 – 25,7 | 5,1 – 25,7 | 6,1 – 30,6 | 6,1 – 30,6 |
| Zakres nastawy temperatury c.w.u. (°C) | 35-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Przepływ nominalny dla Δt 35°C (l/min) | 10,4 | - | - | - |
| Klasa ErP dla c.w.u. | A | - | - | - |
| Dane elektryczne | ||||
| Maksymalny pobór mocy (W) | 105 | 105 | 110 | 120 |
| Pobór mocy w stanie czuwania (W) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wymiary | ||||
| Wysokość (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Szerokość (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Głębokość (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Waga | ||||
| Waga (kg) | 31,6 | 31 | 31,6 | 31,6 |
Dane techniczne
| Warianty produktów [shortcode] | ["Wersja":6305/25 KW (jednofunkcyjny),6303/18 KW (jednofunkcyjny),6306/ 25 KW (dwufunkcyjny)] |
| Gabaryt | STANDARD |