Saunier Duval THELIA CONDENS AS 18-A (jednofunkcyjny) - Kocioł gazowy 0010016097
Saunier Duval Thelia Condens AS 18-A jednofunkcyjny z zamkniętą komora spalania.
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Przeznaczenie:
Typoszereg jednofunkcyjnych kotłów THELIA CONDENS AS w połączeniu z zasobnikami ciepłej wody o pojemności od 120 do 200l sprosta zapotrzebowaniu na ogrzewanie i ciepłą wodę w każdym domu. THELIA CONDENS wyposażona jest w nowy, trwały, kompaktowy i lekki aluminiowy wymiennik ciepła. Konstrukcja nowej serii kotłów została przemyślana tak, aby wymiana starego urządzenia na THELIA CONDENS była szybka i łatwa.
Cechy konstrukcji kotła THELIA CONDENS :
- wysoka sprawność i niskie koszty eksploatacji,
- komfort centralnego ogrzewania z wykorzystaniem automatyki pogodowej,
- przepływowe przygotowanie ciepłej wody (kocioł dwufunkcyjny) lub w połączeniu z pośrednio ogrzewanym zasobnikiem (kotły jednofunkcyjne),
- wyjątkowa prostota w użytkowaniu - nowoczesne rozwiązania isystemy owysokiej sprawności ze znanym użytkownikowi interfejsem,
- niezawodna trwałość i jakość,
- prosta wymiana, instalacja i uruchomienie,
- spełnia wymagania ErP, zapewnia klasę energetyczną A dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Dane techniczne:
| THELIA CONDENS | 25-A | AS 18-A | AS 25-A | AS 30-A |
|---|---|---|---|---|
| Podstawowe informacje | ||||
| Typ | dwufunkcyjny | jednofunkcyjny | jednofunkcyjny | jednofunkcyjny |
| Komora spalania | zamknięta | zamknięta | zamknięta | zamknięta |
| Centralne ogrzewanie | ||||
| Moc (kW) | 5,1 – 18,4 | 5,1 – 18,4 | 6,1 – 25,5 | 7,1 – 28,7 |
| Sprawność przy mocy maks. dla 80/60°C (%) | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Zakres regulacji temperatury c.o. (°C) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75 °C (l) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Klasa ErP dla ogrzewania | A | A | A | A |
| Ciepła woda użytkowa | ||||
| Moc (kW) | 5,1 – 25,7 | 5,1 – 25,7 | 6,1 – 30,6 | 6,1 – 30,6 |
| Zakres nastawy temperatury c.w.u. (°C) | 35-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Przepływ nominalny dla Δt 35°C (l/min) | 10,4 | - | - | - |
| Klasa ErP dla c.w.u. | A | - | - | - |
| Dane elektryczne | ||||
| Maksymalny pobór mocy (W) | 105 | 105 | 110 | 120 |
| Pobór mocy w stanie czuwania (W) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wymiary | ||||
| Wysokość (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Szerokość (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Głębokość (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Waga | ||||
| Waga (kg) | 31,6 | 31 | 31,6 | 31,6 |
Dane techniczne
| Warianty produktów [shortcode] | ["Wersja":6305/25 KW (jednofunkcyjny),6303/18 KW (jednofunkcyjny),6306/ 25 KW (dwufunkcyjny)] |
| Gabaryt | STANDARD |