Terma CITY 780x500 - Grzejnik łazienkowy
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rysunek:
| Wysokość | Szerokość | Rozstaw Podłączeń | Kolor | Wydajność | Sugerowana Moc Grzałki | Pojemność | Waga | |||
| A | B | C | 55/45/20°C* | 75/65/20°C* | ||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [W] | [W] | [dm³] | [kg] | ||||
| 780 | 500 | 470 | RAL 9016 | 245 | 455 | 400 | 2,81 | 9,77 | ||
Możliwości podłączeń:

WIZUALIZACJA PRODUKTU PONIŻEJ
Opis:
| Materiał: | stal |
| Podłączenia: | 1/2” |
| Wyposażenie: | Odpowietrznik, konsole mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi. |
| Wykończenie powierzchni: | farba proszkowa z polimerem epoksydowym, standardowy kolor – biały, RAL 9016 mat (za wyjątkiem, w którym został określony inny). |
| Ciśnienie robocze: | do 1 MPa. |
| Temperatura pracy: | do 95°C. |
| Aprobaty i certyfikaty: | deklaracja zgodności z normą PN-EN 442, Atest Higieniczny. |
| Gwarancja: | Producenta 12 lat |
Grzejnik do instalacji c.o. z możliwością rozbudowy do grzejnika elektryczno-wodnego lub wyłącznie elektrycznego. Zdjęcia mają charakter podglądowy a cena nie obejmuje zaworów, grzałek oraz głowic termostatycznych.
Dane techniczne
| Gabaryt | Gabaryt D 0/35 |
