Terma RIBBON HSD 190x1940 - Grzejnik dekoracyjny
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rysunek:
| Wysokość | Szerokość | Rozstaw Podłączeń | Wymiary | Kolor | Wydajność | Pojemność | Waga | |||
| A | B | C | D | 55/45/20°C* | 75/65/20°C* | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [W] | [dm³] | [kg] | ||||
| 190 | 1940 | 50 | 1800 |
RAL
9016
|
803 | 1420 | 4,75 | 37,95 | ||
Możliwości podłączeń:

| Materiał: | stal |
| Podłączenia: | 1/2” |
| Wyposażenie: | odpowietrznik, stopa montażowa w komplecie z kołkami rozporowymi umożliwiają sprawny montaż do podłoża. |
| Wykończenie powierzchni: | farba proszkowa z polimerem epoksydowym, standardowy kolor – biały, RAL 9016 mat (za wyjątkiem, w którym został określony inny). |
| Ciśnienie robocze: | do 1 MPa. |
| Temperatura pracy: | do 95°C. |
| Gwarancja: | Producenta 12 lat |
Grzejnik do instalacji c.o. Zdjęcia mają charakter podglądowy a cena nie obejmuje zaworów oraz głowic termostatycznych.
Dane techniczne
| Gabaryt | Gabaryt D 0/35 |
