Terma RIBBON HWS 490x1540 - Grzejnik dekoracyjny
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rysunek:
| Wysokość | Szerokość | Rozstaw Podłączeń | Wymiary | Kolor | Wydajność | Pojemność | Waga | |||
| A | B | C | D | E | F | 55/45/20°C* | 75/65/20°C* | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [W] | [dm³] | [kg] | ||
| 490 | 1540 | 50 | 1400 | 400 | 43 |
RAL
9016
|
670 | 1329 | 4,65 | 37,10 |
Możliwości podłączeń:

| Materiał: | stal |
| Podłączenia: | 1/2” |
| Wyposażenie: | odpowietrznik, mocowania typu V2P , które pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany |
| Wykończenie powierzchni: | farba proszkowa z polimerem epoksydowym, standardowy kolor – biały, RAL 9016 mat (za wyjątkiem, w którym został określony inny). |
| Ciśnienie robocze: | do 1 MPa. |
| Temperatura pracy: | do 95°C. |
| Gwarancja: | Producenta 12 lat |
Grzejnik do instalacji c.o. Zdjęcia mają charakter podglądowy a cena nie obejmuje zaworów oraz głowic termostatycznych.
Dane techniczne
| Gabaryt | Gabaryt D 0/35 |
