Wilo Stratos PICO 25/0,5-8 180 - Pompa obiegowa 4244397
Pompa Stratos PICO 25/0,5-8 jest objęta 5-lenią gwarancją producenta. Wysokość podnoszenia H max=8,0 m.
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Najważniejsze cechy:
- Inteligentna regulacja pracy – pompa automatycznie dopasowuje prędkość do zapotrzebowania, co przekłada się na realne oszczędności energii.
- Wysoka efektywność energetyczna – nowoczesna technologia gwarantuje niskie zużycie prądu i niższe koszty eksploatacji.
- Cicha praca – idealna do domów jednorodzinnych, mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej.
- Bezdławnicowa konstrukcja – większa niezawodność, mniejsze ryzyko przecieków i niskie wymagania konserwacyjne.
- Szeroki zakres pracy – odporna na temperatury od -10°C do +110°C, co pozwala na wszechstronne zastosowanie w różnych typach instalacji.
Zastosowanie:
- Instalacje centralnego ogrzewania – zapewnia stabilny i precyzyjny przepływ wody w systemie grzewczym.
- Ogrzewanie podłogowe – doskonała do układów niskotemperaturowych wymagających dokładnego sterowania.
- Instalacje solarne – wspiera efektywną pracę systemów wykorzystujących energię odnawialną.
- Systemy chłodnicze – umożliwia niezawodne działanie w obiegach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Specyfikacja techniczna:
| Dane hydrauliczne | Dane silnika | ||
|---|---|---|---|
| Maks. ciśnienie robocze PN | 10 bar | Współczynnik EEI | ≤ 0,23 |
| Wysokość podnoszenia H max | 8,0 m | Przyłącze sieciowe | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Przepływ Q max | 4,4 m³/h | Moc znamionowa P₂ | 58 W |
| Min. wys. dopływu @ 50 °C | 0,5 m | Obroty min. nₘᵢₙ | 500 1/min |
| Min. wys. dopływu @ 95 °C | 3 m | Obroty max. nₘₐₓ | 4800 1/min |
| Min. wys. dopływu @ 110 °C | 10 m | Pobór mocy min. P₁ | 3 W |
| Min. temperatura cieczy | -10 °C | Pobór mocy max. P₁ | 75 W |
| Max. temperatura cieczy | 110 °C | Generowanie zakłóceń | EN 61000-6-3 |
| Tmax przy +25 °C otoczenia | 110 °C | Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Tmax przy +40 °C otoczenia | 95 °C | EMC | EN 61800-3 |
| Min. temperatura otoczenia | -10 °C | Dławik przewodu | 1 × PG11 |
| Max. temperatura otoczenia | 40 °C | Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IPX4D | ||
| * Referencyjne EEI dla pomp o najwyższej klasie wydajności: ≤ 0,20. | |||
| Materiały | Wymiary montażowe | ||
|---|---|---|---|
| Korpus pompy | Żeliwo szare | Przyłącze tłoczne (DNd) | G 1½ |
| Wirnik | PP-GF40 | Przyłącze ssawne (DNs) | G 1½ |
| Wał | Stal nierdzewna | Długość montażowa (L₀) | 180 mm |
| Łożyska | Węgiel spiekany, impregnowany metalem |
Dane techniczne
| Gabaryt | Gabaryt D 0/35 |