Terma ANGUS DW 1620x600 - Grzejnik dekoracyjny
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rysunek:
| Wysokość | Szerokość | Rozstaw Podłączeń | Wydajność | Sugerowana Moc Grzałki | Pojemność | Waga | |||
| A | B | C | 55/45/20°C* | 75/65/20°C* | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [W] | [W] | [dm³] | [kg] | |||
| 1620 | 600 | 50 | 462 | 905 | 1000 | 11,1 | 23,93 | ||
Możliwości podłączeń:

Opis:
| Materiał: | stal |
| Konstrukcja: |
Rama z profili 30x40 oraz profile wewnętrzne 30x40.
|
| Podłączenia: | 1/2” |
| Wyposażenie: | odpowietrznik, Konsole mocujące MKT w wersji naściennej oraz stopa w wersji ściany działowej w komplecie z kołkami rozporowymi. |
| Wykończenie powierzchni: | farba proszkowa z polimerem epoksydowym, standardowy kolor – biały, RAL 9016 mat (za wyjątkiem, w którym został określony inny). |
| Ciśnienie robocze: | do 1 MPa. |
| Temperatura pracy: | do 95°C. |
| Aprobaty i certyfikaty: | deklaracja zgodności z normą PN-EN 442, Atest Higieniczny. |
| Gwarancja: | Producenta 12 lat |
Grzejnik do instalacji c.o. z możliwością rozbudowy do grzejnika elektryczno-wodnego lub wyłącznie elektrycznego. Zdjęcia mają charakter podglądowy a cena nie obejmuje zaworów, grzałek oraz głowic termostatycznych.
Dane techniczne
| Gabaryt | Gabaryt D 0/35 |
